| TORO | RIOS | MARIA SOLEDAD | CAPACITADOR/A EN TÉCNICAS Y MANEJOS DEL RUBRO | DISEÑADORA DE ALTA COSTURA | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $300.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| GUTIERREZ | ARAYA | VICTOR PATRICIO | CAPACITADOR/A EN TÉCNICAS Y MANEJOS DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $900.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FERREL | YERE | CAROLINA DEL CARMEN | CAPACITADOR/A EN TÉCNICAS Y MANEJOS DEL RUBRO | TECNICO EN SERVICIO DE ALIMENTACION | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $900.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| HUERTA | CORNEJO | IVAN ANTONIO | CAPACITADOR/A EN TÉCNICAS Y MANEJOS DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $600.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| RAMIREZ | CONTRERAS | CAMILA FERNANDA | CAPACITADOR/A EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | SOCIOLOGA | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $1.260.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ARAYA | GUTIERREZ | CAMILA ANDREA | CAPACITADOR/A EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERA COMERCIAL | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $1.320.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ALVARADO | LA VOZ | PAMELA NICOLE | CAPACITADOR/A EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $1.800.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ROJAS | TORO | CESAR ANTONIO | CAPACITADOR/A EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | N/A | ANTOFAGASTA | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| SANTIBAÑEZ | CAZAS | JAILYN XIMENA | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $280.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| SEPULVEDA | JOFRE | ESTEFANIA ANDREA | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $132.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| QUISPE | JOFRE | ALAN SEBASTIAN | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | LICENCIADO EN CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $252.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CACERES | FLORES | MERITO AURELIO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $704.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| STOREY | PALMA | JOSE MIGUEL | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $220.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CASTAÑEDA | VARGAS | CAROLINE ESTHER | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $324.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CASTAÑEDA | VARGAS | CAROLINE ESTHER | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $328.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MATURANA | CORTEZ | FAYLEEN ROCIO | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $204.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ROMERO | CASTRO | KATIANA SARIBEL | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | ARICA Y PARINACOTA | Pesos | $264.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TECNICO EN ADINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | ATACAMA | Pesos | $220.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| BASTONI | MARIANO | RAUL | CAPACITADOR EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | OFICIO CONSEJERO CONFERENCISTA Y TEOTERAPISTA | N/A | ATACAMA | Pesos | $884.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TECNICO EN ADINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | ATACAMA | Pesos | $66.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | TECNICO EN ADINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | ATACAMA | Pesos | $502.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | TECNICO EN ADINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | ATACAMA | Pesos | $220.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| GUAJARDO | SILVA | LUIS ARMANDO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | ATACAMA | Pesos | $308.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ZEPEDA | ARAYA | PATRICIO HUMBERTO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | ATACAMA | Pesos | $594.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ROMERO | VERA | GUILLERMO LEON | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | ADMINISTRADOR AGRICOLA | N/A | ATACAMA | Pesos | $704.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | ROJAS | JUVENAL ENRIQUE | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | ATACAMA | Pesos | $264.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| GARCES | IRIARTE | FERNANDA LILIANA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | ATACAMA | Pesos | $1.148.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | VALENZUELA | ANGELICA PAOLA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | INGENIERA EN ADMINISTRACION | N/A | ATACAMA | Pesos | $726.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | VALENZUELA | ANGELICA PAOLA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | INGENIERA EN ADMINISTRACION | N/A | ATACAMA | Pesos | $396.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| TRONCOSO | RIVERA | MARIA CAROLINA | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | INGENIERA EN ACUICULTURA Y COACH ORGANIZACIONAL | N/A | ATACAMA | Pesos | $352.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| TRONCOSO | RIVERA | MARIA CAROLINA | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | INGENIERA EN ACUICULTURA Y COACH ORGANIZACIONAL | N/A | ATACAMA | Pesos | $396.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VALENZUELA | BEMBOW | CARLA ANDREA | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | ATACAMA | Pesos | $748.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MACAYA | ALVARADO | LAURA DANIELA | CAPACITADORA EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO COMERCIAL | N/A | ATACAMA | Pesos | $704.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MEZA | MORALES | LESLY | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRÓNOMO | N/A | ATACAMA | Pesos | $396.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PORTILLA | MALDONADO | NATALIA MARIANA | PROYECTO ALCANTARILLADO | ARQUITECTO | N/A | ATACAMA | Pesos | $250.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MARTINEZ | JARA | CELSO ISMAEL | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $480.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| TOLEDO | VEGA | OMAR MARCELO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $300.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTEALBA | MARTINEZ | CRISTIAN DAVID | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| SALDIVIA | CRUCES | DALIA ISABEL | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CONEJEROS | PAINEMAL | MARISEL EVELYN | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CONEJEROS | PAINEMAL | MARISEL EVELYN | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSÉN del GENERAL C. IBAÑEZ | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MARTINEZ | SOTO | LUIS ALBERTO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $540.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PACHECO | ORELLANA | JOSE MIGUEL | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | APICULTOR ORGANICO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $160.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PACHECO | ORELLANA | JOSE MIGUEL | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | APICULTOR ORGANICO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PARRA | FREDES | CRISTIAN MANUEL | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $560.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| URIBE | GOMEZ | DAVID EDGARDO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $900.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MONTECINOS | RODRIGUEZ | ALVARO FRANCISCO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | LICENCIADO EN AGRONOMIA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $540.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MARTINEZ | CEBALLOS | LUIS ENRIQUEZ | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $682.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PARRA | FREDES | CRISTIAN MANUEL | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $280.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MARTINEZ | SOTO | LUIS ALBERTO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $1.240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PACHECO | ORELLANA | JOSE MIGUEL | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | APICULTOR ORGANICO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CASTRO | OPAZO | XIMENA JUSTINA | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $900.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| INOSTROZA | RIOS | MARICELA ANDREA | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $560.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VIDAL | SEPULVEDA | MARIA PAZ | CAPACITADORA EN EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $360.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| OÑATE | OÑATE | JULIA SCARLETT | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $60.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| OÑATE | OÑATE | JULIA SCARLETT | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $80.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| OÑATE | OÑATE | JULIA SCARLETT | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $40.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| OÑATE | OÑATE | JULIA SCARLETT | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| SOTO | MOLINA | FABIOLA VANESSA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TECNICO AGROPECUARIO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $1.060.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | HERNANDEZ | DAYANA ISABEL | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $200.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | HERNANDEZ | DAYANA ISABEL | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | HERNANDEZ | DAYANA ISABEL | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $120.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| OÑATE | OÑATE | JULIA SCARLETT | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FUENTES | HERNANDEZ | DAYANA ISABEL | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $520.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| INOSTROZA | RIOS | MARICELA ANDREA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $620.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VIDAL | SEPULVEDA | MARIA PAZ | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| LEIVA | BRAVO | LUCY VIVIANA | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $320.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FIERRO | QUILAPI | MARIA JOSE | CAPACITADORA EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $1.160.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| POBLETE | GALLEGOS | ZOILA LIZZIE | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $260.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| POBLETE | GALLEGOS | ZOILA LIZZIE | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $260.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| SERVAT | GARAY | ATENEA FABIOLA | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MÉDICO VETERINARIA | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $390.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| LEIVA | BRAVO | LUCY VIVIANA | CAPACITADORA EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIO | N/A | BÍO BÍO | Pesos | $1.320.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| RIVERA | ROJO | MARIA BELEN | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $340.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| RIVERA | ROJO | MARIA BELEN | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $620.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ALVAREZ | ROJAS | PAULA DEL CARMEN | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | LICENCIADA EN SOCIOLOGIA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $650.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MALUENDA | BARRAZA | PAOLA J. | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | PSICOLOGA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $360.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CARES | ALARCON | MARLENE | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $120.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CARES | ALARCON | MARLENE | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $120.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CARES | ALARCON | MARLENE | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $120.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CARES | ALARCON | MARLENE | CAPACITADOR EN EMPODERAMIENTO DIGITAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ROJO | JIMENEZ | MARCEL ENRIQUE | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | CONTADOR GENERAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $592.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PIZARRO | MUÑOZ | ROXANA | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO COMERCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $380.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PIZARRO | MUÑOZ | ROXANA | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO COMERCIAL | N/A | COQUIMBO | Pesos | $300.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CAMPOS | ROJAS | RODRIGO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | COQUIMBO | Pesos | $720.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CAMPOS | ROJAS | RODRIGO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | COQUIMBO | Pesos | $80.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CAMPOS | ROJAS | RODRIGO | CAPACITADOR EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | COQUIMBO | Pesos | $828.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VALENCIA | CHEPILLO | NICOLE | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERA AGRÓNOMA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $180.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| BUGUEÑO | ZAPATA | PABLO MAURICIO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $140.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| BUGUEÑO | ZAPATA | PABLO MAURICIO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $120.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MUÑOZ | CARVAJAL | LUIS FELIPE | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | INGENIERO AGRONOMO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $176.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PAEZ | HENRIQUEZ | MANUEL ORLANDO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $990.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| TEJO | VARGAS | MARCELA CAROLINA | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | MEDICO VETERINARIO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $340.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | GLORIA SOLEDAD | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | OFICIO ARTESANA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $440.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| TORDECILLA | CERDA | ANA | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | OFICIO ARTESANA EN TEJIDO A TELAR | N/A | COQUIMBO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| GODOY | CASTILLO | MARTA PATRICIA | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | OFICIO ARTESANA EN TEJIDO A TELAR | N/A | COQUIMBO | Pesos | $300.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | ROJAS | JUVENAL ENRIQUE | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $352.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CORTES | ROJAS | JUVENAL ENRIQUE | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $176.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FREDES | CAMPILLAY | JOSE IVAN | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $462.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| FREDES | CAMPILLAY | JOSE IVAN | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $400.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PEREZ | VALENZUELA | ALEJANDRO | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | TECNICO AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $200.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| CONEJEROS | ORTIZ | CRISTIAN JAVIER | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | VETERINARIO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $744.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| LARA | BLAMEY | ALEJANDRO NICOLAS | CAPACITADOR EN TÉCNICAS Y MANEJO DEL RUBRO | VETERINARIO | N/A | COQUIMBO | Pesos | $200.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VALDIVIA | MORENO | CEDELINDA CARMEN | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | INGENIERO EJECUCION AGRICOLA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $472.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| ZEPEDA | CALLEJAS | RUTH | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | PSICÓLOGA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $640.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VILLARROEL | COLLAO | ELIDA LORENA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | RELACIONADORA PUBLICA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VILLARROEL | COLLAO | ELIDA LORENA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | RELACIONADORA PUBLICA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $240.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VILLARROEL | COLLAO | ELIDA LORENA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | RELACIONADORA PUBLICA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $360.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VILLARROEL | COLLAO | ELIDA LORENA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | RELACIONADORA PUBLICA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $320.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| PERALTA | FUENZALIDA | MARIA GABRIELA | CAPACITADORA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | SOCIOLOGA | N/A | COQUIMBO | Pesos | $562.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| VEGA | MATAMALA | HECTOR | CONSTRUCCION INVERNADERO | OFICIO CONSTRUCTOR OBRAS CIVILES | N/A | COQUIMBO | Pesos | $825.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MENDEZ | SILVA | JUAN FRANCISCO | CAPACITADOR/A EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | ASISTENTE SOCIAL | N/A | EL MAULE | Pesos | $460.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| MENDEZ | SILVA | JUAN FRANCISCO | CAPACITADOR/A EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | ASISTENTE SOCIAL | N/A | EL MAULE | Pesos | $490.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
| AGUIRRE | MONDACA | JOSE LUIS | CAPACITADOR/A EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CIUDADANÍA | TECNICO AGRICOLA | N/A | EL MAULE | Pesos | $176.000 | Si | 01-11-2020 | 30-11-2020 | |
